Product Lineup
NS2
ハイグレード
×
ワイドエリア
一体型ストレートサイドフレームで
口開きを無くし、
高精度・高付加価値加工を実現しました。
※税制優遇対象機
Product Specifications主な仕様
型式 | 単位 | NS2-1100 | NS2-1600 | NS2-2000 | NS2-2500 | NS2-3000 | |||||
形式 | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | (1) | (2) | |
加圧能力 | (kN) | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
ストローク長さ | (mm) | 110 | 180 | 130 | 200 | 150 | 250 | 170 | 280 | 200 | 300 |
無負荷連続 ストローク数 | (min-1) | 50~110 | 35~70 | 40~90 | 30~60 | 35~75 | 25~50 | 25~60 | 20~40 | 20~50 | 15~35 |
ダイハイト | (mm) | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 500 | 450 | 550 | 600 | 650 |
スライド寸法 (左右×前後) | (mm) | 1360×520 | 1500×580 | 1850×650 | 2100×700 | 2400×900 | |||||
ボルスター寸法(左右×前後) | (mm) | 1660×680 | 1800×760 | 2150×840 | 2400×920 | 2400×1200 |
※本仕様は、予告なく変更する場合があります。
Catalog Downloadカタログ・技術資料 ダウンロード
仕様書のダウンロードをご利用いただくには、お客様情報の入力が必要です。